RDEV STUDIO / DRAFT ANALYSER
DRAFT
The pool
Waiver wire
Available here means unowned in this league, not in the global FPL pool. Projections come from the model on How it's built.
Trending - availability up in 72h
| Player | Next 3 | Mins | DefCon | Moves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CarvalhoBRE · MID | 23.7 | 71.8 | 147.0 | CHEAVLLIV | 2.0 | 3 | 0% | +0/−0 |
ManzambiAVL · MID | 8.5 | 25.7 | 51.3 | TOTBRENEW | 4.7 | 98 | 69% | +0/−0 |
YalcouyéBHA · MID | 8.2 | 25.4 | 49.2 | ARSSUNCRY | 3.7 | 236 | 60% | +0/−0 |
O'RileyBHA · MID | 7.5 | 23.9 | 45.7 | ARSSUNCRY | 0.7 | 10 | 100% | +0/−0 |
DokuMCI · MID | 7.9 | 23.2 | 46.0 | SUNLIVIPS | 0.3 | 15 | 100% | +0/−1 |
Maitland-NilesEVE · DEF | 7.5 | 21.5 | 42.1 | IPSHULCHE | 7.0 | 177 | 66% | +0/−0 |
GallagherTOT · MID | 6.8 | 20.4 | 40.6 | AVLMUNCOV | 3.0 | 134 | 100% | +0/−0 |
AndrésBHA · MID | 6.3 | 19.5 | 38.0 | ARSSUNCRY | 4.0 | 109 | 89% | +0/−0 |
KhalailiCRY · DEF | 6.3 | 18.6 | 37.2 | LEENFOBHA | 5.3 | 379 | 100% | +0/−0 |
RudoniCOV · MID | 6.0 | 18.3 | 37.1 | NFONEWTOT | 3.0 | 297 | 86% | +0/−0 |
MukieleSUN · DEF | 5.3 | 18.0 | 37.1 | MCIBHABOU | 1.3 | 360 | 100% | +0/−1 |
JohnsonEVE · MID | 6.2 | 17.8 | 35.0 | IPSHULCHE | 2.3 | 238 | 82% | +0/−0 |
DavisIPS · DEF | 6.0 | 17.8 | 37.0 | EVEFULMCI | 5.7 | 450 | 48% | +0/−0 |
GelhardtHUL · MID | 5.8 | 17.6 | 35.1 | NEWEVEFUL | 0.3 | 7 | 100% | +0/−0 |
SilvaBOU · DEF | 5.7 | 17.6 | 36.1 | LIVCHESUN | 2.3 | 450 | 100% | +0/−0 |
ChristieBOU · MID | 5.8 | 17.5 | 35.3 | LIVCHESUN | 1.3 | 102 | 100% | +0/−0 |
AnthonyBRE · MID | 5.8 | 17.4 | 35.1 | CHEAVLLIV | 4.0 | 267 | 73% | +0/−0 |
ThomasCOV · DEF | 5.7 | 17.3 | 35.2 | NFONEWTOT | 4.3 | 437 | 100% | +0/−0 |
CastagneFUL · DEF | 5.0 | 16.9 | 33.8 | MUNIPSHUL | 2.7 | 408 | 64% | +1/−1 |
NdoyeNFO · MID | 6.0 | 16.7 | 33.1 | COVCRYARS | 1.0 | 316 | 48% | +1/−1 |
AlcarazEVE · MID | 5.7 | 16.3 | 31.9 | IPSHULCHE | - | 5 | 100% | +0/−0 |
MazraouiMUN · DEF | 5.2 | 16.3 | 31.5 | FULTOTLEE | 0.3 | 97 | 56% | +0/−0 |
LewisMCI · DEF | 5.4 | 16.2 | 32.1 | SUNLIVIPS | - | 56 | 32% | +0/−0 |
BergvallTOT · MID | 5.3 | 15.9 | 31.7 | AVLMUNCOV | 0.7 | 78 | 100% | +0/−0 |
LaviaCHE · MID | 5.2 | 15.8 | 31.7 | BREBOUEVE | 1.0 | 258 | 90% | +0/−0 |
MfuniCOV · DEF | 5.2 | 15.7 | 31.9 | NFONEWTOT | 3.0 | 90 | 80% | +0/−0 |
J.CuencaFUL · DEF | 4.7 | 15.7 | 31.4 | MUNIPSHUL | - | 90 | 100% | +0/−0 |
Andrey SantosMUN · MID | 5.2 | 15.7 | 31.2 | FULTOTLEE | 0.3 | 82 | 100% | +0/−0 |
PalaciosFUL · MID | 5.0 | 15.7 | 31.1 | MUNIPSHUL | 3.0 | 226 | 56% | +0/−0 |
Gannon-DoakBOU · MID | 5.2 | 15.6 | 31.6 | LIVCHESUN | 1.0 | 12 | 100% | +0/−0 |
BelloumiHUL · MID | 5.2 | 15.6 | 31.1 | NEWEVEFUL | 7.3 | 394 | 84% | +0/−0 |
KostoulasBHA · FWD | 5.0 | 15.5 | 30.4 | ARSSUNCRY | 7.3 | 353 | 57% | +0/−0 |
Lewis-PotterBRE · MID | 5.2 | 15.5 | 31.3 | CHEAVLLIV | 2.0 | 406 | 70% | +0/−0 |
AffengruberFUL · DEF | 4.6 | 15.5 | 31.0 | MUNIPSHUL | 4.0 | 180 | 100% | +0/−0 |
ChilwellCRY · DEF | 5.2 | 15.4 | 30.9 | LEENFOBHA | 2.7 | 29 | 31% | +0/−0 |
Wan-BissakaAVL · DEF | 5.1 | 15.3 | 30.3 | TOTBRENEW | 1.7 | 152 | 100% | +0/−0 |
BijolLEE · DEF | 5.8 | 15.3 | 31.8 | CRYARSMUN | 0.3 | 164 | 100% | +0/−0 |
PinnockCOV · DEF | 5.1 | 15.3 | 31.1 | NFONEWTOT | 4.3 | 282 | 100% | +0/−0 |
MitchellCRY · DEF | 5.2 | 15.2 | 30.5 | LEENFOBHA | 7.7 | 419 | 54% | +1/−1 |
FofanaCHE · DEF | 5.1 | 15.2 | 30.4 | BREBOUEVE | 2.7 | 312 | 100% | +0/−0 |
SenesiTOT · DEF | 5.1 | 15.2 | 30.4 | AVLMUNCOV | - | 90 | 100% | +0/−1 |
EganHUL · DEF | 5.1 | 15.2 | 30.1 | NEWEVEFUL | 3.0 | 437 | 100% | +0/−0 |
ChoHUL · MID | 5.0 | 15.2 | 30.3 | NEWEVEFUL | 2.7 | 72 | 21% | +0/−0 |
O'SheaIPS · DEF | 5.1 | 15.1 | 30.9 | EVEFULMCI | 2.0 | 450 | 96% | +0/−0 |
AndersenFUL · DEF | 4.5 | 15.1 | 30.1 | MUNIPSHUL | 0.7 | 190 | 95% | +0/−0 |
RichardsCRY · DEF | 5.1 | 15.0 | 30.1 | LEENFOBHA | 3.7 | 450 | 100% | +0/−0 |
TanakaLEE · MID | 5.3 | 14.9 | 30.3 | CRYARSMUN | 4.3 | 255 | 85% | +0/−0 |
AjerBRE · DEF | 4.8 | 14.9 | 30.6 | CHEAVLLIV | 3.3 | 450 | 100% | +1/−1 |
RobinsonFUL · DEF | 4.3 | 14.8 | 29.6 | MUNIPSHUL | 3.0 | 429 | 65% | +0/−0 |
ShawMUN · DEF | 4.8 | 14.8 | 28.7 | FULTOTLEE | 2.0 | 335 | 62% | +0/−1 |
BobbFUL · MID | 4.7 | 14.7 | 29.3 | MUNIPSHUL | 2.7 | 343 | 61% | +0/−0 |
AhanorCRY · DEF | 5.0 | 14.7 | 29.4 | LEENFOBHA | 1.0 | 90 | 100% | +0/−0 |
MaguireMUN · DEF | 4.7 | 14.7 | 28.5 | FULTOTLEE | 1.7 | 450 | 62% | +0/−0 |
KoumasLIV · MID | 4.9 | 14.6 | 29.4 | BOUMCIBRE | 0.7 | 22 | 34% | +0/−0 |
Jair CunhaNFO · DEF | 5.3 | 14.6 | 29.2 | COVCRYARS | 3.0 | 360 | 90% | +0/−0 |
DasilvaCOV · DEF | 4.8 | 14.6 | 29.7 | NFONEWTOT | 5.7 | 444 | 47% | +0/−0 |
DiopIPS · DEF | 4.9 | 14.6 | 29.8 | EVEFULMCI | 2.7 | 450 | 90% | +0/−0 |
AinaNFO · DEF | 5.3 | 14.5 | 29.0 | COVCRYARS | 1.0 | 306 | 65% | +0/−0 |
McAidooMCI · MID | 4.9 | 14.5 | 28.8 | SUNLIVIPS | 0.3 | 11 | 100% | +0/−0 |
TruffertBOU · DEF | 4.7 | 14.4 | 29.7 | LIVCHESUN | 1.7 | 450 | 90% | +1/−2 |
O.DangoBRE · MID | 4.8 | 14.4 | 28.9 | CHEAVLLIV | 1.0 | 179 | 100% | +0/−1 |
AraujoLIV · DEF | 4.9 | 14.3 | 28.6 | BOUMCIBRE | 7.0 | 284 | 76% | +0/−0 |
NetoCHE · MID | 4.7 | 14.2 | 28.6 | BREBOUEVE | 2.0 | 332 | 63% | +0/−0 |
CanvotCRY · DEF | 4.8 | 14.1 | 28.3 | LEENFOBHA | 3.0 | 360 | 85% | +0/−0 |
UdogieTOT · DEF | 4.7 | 14.1 | 28.1 | AVLMUNCOV | 1.7 | 86 | 42% | +0/−0 |
GeorginioBHA · FWD | 4.5 | 14.0 | 27.4 | ARSSUNCRY | 0.3 | 104 | 65% | +0/−0 |
ClarkeIPS · MID | 4.7 | 13.9 | 28.3 | EVEFULMCI | 1.3 | 170 | 44% | +0/−0 |
SávioTOT · MID | 4.7 | 13.8 | 27.5 | AVLMUNCOV | 2.7 | 240 | 34% | +0/−0 |
DamsgaardBRE · MID | 4.6 | 13.8 | 27.8 | CHEAVLLIV | 4.0 | 283 | 82% | +0/−0 |
BoscagliBHA · DEF | 4.2 | 13.8 | 26.3 | ARSSUNCRY | 4.7 | 437 | 60% | +0/−0 |
MartinezMUN · DEF | 4.4 | 13.7 | 26.5 | FULTOTLEE | 1.7 | 360 | 50% | +0/−0 |
AndersonMCI · MID | 4.6 | 13.7 | 27.3 | SUNLIVIPS | 3.3 | 413 | 98% | +0/−1 |
GomezBHA · MID | 4.4 | 13.6 | 26.7 | ARSSUNCRY | 4.3 | 433 | 62% | +0/−0 |
BasseyFUL · DEF | 4.0 | 13.6 | 27.3 | MUNIPSHUL | 4.3 | 450 | 58% | +0/−0 |
RuggeriAVL · DEF | 4.5 | 13.6 | 26.9 | TOTBRENEW | 1.3 | 113 | 100% | +0/−0 |
SchusterBRE · DEF | 4.4 | 13.6 | 27.9 | CHEAVLLIV | 7.0 | 253 | 100% | +0/−0 |
DalotMUN · DEF | 4.3 | 13.6 | 26.2 | FULTOTLEE | 1.7 | 346 | 42% | +0/−0 |
LindelöfAVL · DEF | 4.5 | 13.5 | 26.6 | TOTBRENEW | 2.7 | 450 | 44% | +0/−0 |
AkpomIPS · FWD | 4.5 | 13.4 | 27.5 | EVEFULMCI | 0.3 | 78 | 29% | +1/−1 |
GravenberchLIV · MID | 4.5 | 13.4 | 26.9 | BOUMCIBRE | 1.0 | 190 | 99% | +0/−1 |
FrimpongLIV · DEF | 4.6 | 13.4 | 26.9 | BOUMCIBRE | 0.3 | 178 | 61% | +0/−1 |
GreavesIPS · DEF | 4.6 | 13.4 | 27.6 | EVEFULMCI | 0.7 | 357 | 76% | +0/−0 |
MeunierSUN · DEF | 3.9 | 13.4 | 27.8 | MCIBHABOU | 2.3 | 396 | 45% | +0/−0 |
ElvediLEE · DEF | 5.2 | 13.4 | 27.9 | CRYARSMUN | 4.0 | 326 | 80% | +0/−0 |
HatoCHE · DEF | 4.5 | 13.4 | 26.8 | BREBOUEVE | 1.0 | 258 | 63% | +1/−1 |
McAteeNFO · MID | 4.6 | 13.4 | 26.6 | COVCRYARS | 2.3 | 416 | 70% | +0/−0 |
YeremyCRY · MID | 4.5 | 13.4 | 26.8 | LEENFOBHA | 2.7 | 307 | 64% | +0/−0 |
BuendíaAVL · MID | 4.4 | 13.3 | 26.7 | TOTBRENEW | 5.7 | 401 | 64% | +0/−1 |
ReinildoSUN · DEF | 3.9 | 13.3 | 27.4 | MCIBHABOU | - | 360 | 73% | +0/−0 |
IwobiFUL · MID | 4.3 | 13.3 | 26.4 | MUNIPSHUL | 3.3 | 408 | 53% | +0/−0 |
FlemmingIPS · FWD | 4.4 | 13.3 | 27.0 | EVEFULMCI | 2.0 | 60 | 63% | +0/−0 |
GarnerEVE · MID | 4.5 | 13.3 | 26.4 | IPSHULCHE | 3.0 | 328 | 100% | +0/−0 |
Matheus N.MCI · DEF | 4.4 | 13.3 | 26.5 | SUNLIVIPS | 3.3 | 213 | 89% | +0/−1 |
ColwillCHE · DEF | 4.4 | 13.2 | 26.4 | BREBOUEVE | 0.7 | 341 | 69% | +0/−1 |
HeavenMUN · DEF | 4.2 | 13.2 | 25.4 | FULTOTLEE | - | 90 | 20% | +0/−0 |
DansoSUN · DEF | 3.9 | 13.1 | 27.1 | MCIBHABOU | 1.0 | 270 | 67% | +0/−0 |
MaedaIPS · MID | 4.4 | 13.1 | 26.6 | EVEFULMCI | 1.3 | 259 | 58% | +0/−0 |
KerkezLIV · DEF | 4.4 | 12.8 | 25.7 | BOUMCIBRE | 4.0 | 385 | 70% | +0/−1 |
GustoCHE · DEF | 4.3 | 12.8 | 25.6 | BREBOUEVE | 0.7 | 272 | 50% | +0/−0 |
WilsonBRE · FWD | 4.3 | 12.8 | 25.7 | CHEAVLLIV | 0.3 | 13 | 100% | +0/−0 |
GilesHUL · DEF | 4.2 | 12.7 | 25.1 | NEWEVEFUL | 4.0 | 444 | 49% | +0/−0 |
AmpaduLEE · MID | 4.3 | 12.7 | 25.5 | CRYARSMUN | 4.7 | 450 | 100% | +0/−0 |
HumeSUN · DEF | 3.7 | 12.7 | 26.2 | MCIBHABOU | 0.7 | 206 | 57% | +0/−0 |
O'NienSUN · DEF | 3.8 | 12.7 | 26.0 | MCIBHABOU | - | 66 | 68% | +0/−0 |
SchlagerNFO · MID | 4.3 | 12.6 | 25.2 | COVCRYARS | 2.7 | 376 | 98% | +0/−0 |
NúñezIPS · MID | 4.2 | 12.6 | 25.3 | EVEFULMCI | - | 140 | 100% | +0/−0 |
J.MurphyNEW · MID | 4.2 | 12.5 | 24.9 | HULCOVAVL | 0.7 | 181 | 75% | +0/−0 |
Mac AllisterLIV · MID | 4.2 | 12.5 | 25.1 | BOUMCIBRE | 2.7 | 306 | 100% | +0/−0 |
MingsAVL · DEF | 4.1 | 12.4 | 24.5 | TOTBRENEW | 3.0 | 261 | 83% | +0/−0 |
MunozLIV · MID | 4.2 | 12.4 | 25.0 | BOUMCIBRE | 1.7 | 257 | 47% | +1/−1 |
TsimikasLIV · DEF | 4.3 | 12.4 | 24.9 | BOUMCIBRE | 0.3 | 64 | 42% | +0/−0 |
KamadaCRY · MID | 4.1 | 12.4 | 24.9 | LEENFOBHA | 5.3 | 441 | 65% | +0/−0 |
AcheampongCHE · DEF | 4.1 | 12.4 | 24.8 | BREBOUEVE | 0.3 | 221 | 81% | +0/−0 |
CashAVL · DEF | 4.1 | 12.4 | 24.4 | TOTBRENEW | 1.7 | 296 | 52% | +0/−1 |
TonaliTOT · MID | 4.2 | 12.4 | 24.7 | AVLMUNCOV | 3.3 | 427 | 74% | +0/−0 |
GudmundssonLEE · DEF | 4.8 | 12.4 | 25.9 | CRYARSMUN | 4.7 | 252 | 50% | +0/−0 |
Mason-ClarkCOV · MID | 4.1 | 12.3 | 24.9 | NFONEWTOT | 1.3 | 231 | 49% | +0/−0 |
TouréNEW · MID | 4.2 | 12.3 | 24.3 | HULCOVAVL | 2.3 | 50 | 60% | +0/−0 |
StruijkBHA · DEF | 3.8 | 12.3 | 23.6 | ARSSUNCRY | 2.3 | 98 | 92% | +0/−0 |
TimberCRY · MID | 4.1 | 12.3 | 24.5 | LEENFOBHA | 3.0 | 253 | 80% | +0/−0 |
PalaciosIPS · MID | 4.1 | 12.2 | 24.5 | EVEFULMCI | 3.3 | 275 | 100% | +0/−0 |
AyariBHA · MID | 4.0 | 12.2 | 23.9 | ARSSUNCRY | 4.3 | 333 | 47% | +0/−1 |
DiblingEVE · MID | 4.3 | 12.2 | 23.8 | IPSHULCHE | 0.3 | 24 | 0% | +0/−0 |
GomesAVL · MID | 4.1 | 12.2 | 24.4 | TOTBRENEW | 1.3 | 129 | 100% | +0/−0 |
N.AnguloSUN · MID | 3.8 | 12.1 | 24.5 | MCIBHABOU | 2.7 | 313 | 58% | +0/−0 |
BarkleyAVL · MID | 4.0 | 12.1 | 24.1 | TOTBRENEW | 2.0 | 308 | 68% | +0/−0 |
AdamsBOU · MID | 4.0 | 12.1 | 24.1 | LIVCHESUN | 3.3 | 279 | 100% | +0/−0 |
BentancurTOT · MID | 4.0 | 12.0 | 24.0 | AVLMUNCOV | 4.0 | 370 | 100% | +0/−0 |
CharlesFUL · MID | 4.0 | 12.0 | 24.0 | MUNIPSHUL | 3.7 | 303 | 100% | +0/−0 |
McGinnAVL · MID | 3.9 | 11.9 | 23.8 | TOTBRENEW | 5.0 | 434 | 52% | +0/−0 |
FernandesTOT · MID | 4.0 | 11.8 | 23.5 | AVLMUNCOV | 1.3 | 249 | 63% | +0/−1 |
SvobodaBHA · DEF | 3.7 | 11.7 | 22.9 | ARSSUNCRY | 0.3 | 4 | 100% | +0/−0 |
TosinTOT · DEF | 3.9 | 11.7 | 23.5 | AVLMUNCOV | 0.3 | 5 | 100% | +0/−0 |
LatibeaudiereCOV · DEF | 3.9 | 11.7 | 23.7 | NFONEWTOT | 0.3 | 1 | 100% | +0/−0 |
HendersonCHE · MID | 3.9 | 11.7 | 23.4 | BREBOUEVE | 0.7 | 90 | 83% | +0/−0 |
EstêvãoCHE · MID | 3.9 | 11.7 | 23.4 | BREBOUEVE | 1.0 | 23 | 65% | +0/−0 |
WhartonCRY · MID | 3.9 | 11.7 | 23.4 | LEENFOBHA | 2.0 | 436 | 71% | +0/−0 |
ArmstrongEVE · MID | 3.9 | 11.6 | 23.1 | IPSHULCHE | 2.0 | 446 | 67% | +0/−0 |
YarmoliukBRE · MID | 3.9 | 11.6 | 23.3 | CHEAVLLIV | 2.3 | 216 | 90% | +0/−0 |
F.KadıoğluBHA · DEF | 3.4 | 11.5 | 21.9 | ARSSUNCRY | 4.3 | 332 | 27% | +0/−0 |
Igor JesusNFO · FWD | 4.1 | 11.5 | 22.8 | COVCRYARS | 3.0 | 257 | 44% | +0/−1 |
CoyleHUL · DEF | 3.8 | 11.4 | 22.6 | NEWEVEFUL | 2.7 | 348 | 28% | +0/−0 |
Thomas-AsanteCOV · FWD | 3.7 | 11.2 | 22.6 | NFONEWTOT | 2.0 | 227 | 89% | +0/−0 |
OkaforLEE · MID | 3.8 | 11.2 | 22.5 | CRYARSMUN | 5.0 | 299 | 45% | +0/−0 |
HickeyBRE · DEF | 3.6 | 11.1 | 23.0 | CHEAVLLIV | 1.0 | 152 | 100% | +0/−0 |
OuattaraIPS · DEF | 3.8 | 11.1 | 22.9 | EVEFULMCI | 1.3 | 131 | 76% | +0/−0 |
CrooksHUL · MID | 3.7 | 11.1 | 22.2 | NEWEVEFUL | 0.3 | 203 | 78% | +0/−0 |
SlaterHUL · MID | 3.7 | 11.1 | 22.1 | NEWEVEFUL | 2.3 | 437 | 57% | +0/−0 |
SmithBOU · DEF | 3.5 | 11.0 | 22.8 | LIVCHESUN | 0.7 | 434 | 43% | +0/−0 |
BarcoCHE · MID | 3.6 | 11.0 | 22.0 | BREBOUEVE | 0.7 | 115 | 78% | +0/−0 |
DorguMUN · MID | 3.5 | 10.9 | 21.7 | FULTOTLEE | 3.0 | 171 | 88% | +0/−0 |
SadikiSUN · MID | 3.5 | 10.9 | 22.1 | MCIBHABOU | 1.7 | 410 | 53% | +0/−0 |
LukićIPS · MID | 3.6 | 10.9 | 21.9 | EVEFULMCI | 1.7 | 400 | 69% | +0/−0 |
MunizFUL · FWD | 3.5 | 10.9 | 21.6 | MUNIPSHUL | 0.7 | 38 | 59% | +0/−0 |
TchaounaCOV · MID | 3.6 | 10.9 | 21.9 | NFONEWTOT | 0.7 | 211 | 64% | +0/−0 |
SessegnonFUL · DEF | 3.1 | 10.7 | 21.3 | MUNIPSHUL | 0.3 | 50 | 54% | +0/−0 |
MethalieSUN · DEF | 3.1 | 10.7 | 22.1 | MCIBHABOU | -0.3 | 90 | 30% | +0/−0 |
McNeilCRY · MID | 3.5 | 10.6 | 21.3 | LEENFOBHA | - | 84 | 63% | +0/−0 |
N.GonzalezNEW · MID | 3.5 | 10.5 | 20.8 | HULCOVAVL | 1.0 | 164 | 55% | +0/−0 |
GrimesCOV · MID | 3.5 | 10.4 | 20.9 | NFONEWTOT | 2.3 | 443 | 64% | +0/−0 |
MaduekeARS · MID | 3.5 | 10.4 | 20.9 | BHALEENFO | 0.3 | 23 | 98% | +0/−0 |
MountMUN · MID | 3.3 | 10.3 | 20.5 | FULTOTLEE | 0.3 | 10 | 75% | +0/−0 |
MainooMUN · MID | 3.4 | 10.3 | 20.5 | FULTOTLEE | 5.7 | 354 | 100% | +0/−0 |
GrayTOT · MID | 3.4 | 10.3 | 20.5 | AVLMUNCOV | 1.7 | 307 | 66% | +0/−0 |
ThomasHUL · MID | 3.4 | 10.3 | 20.5 | NEWEVEFUL | 1.3 | 119 | 50% | +0/−0 |
OnyekaCOV · MID | 3.4 | 10.2 | 20.5 | NFONEWTOT | 2.3 | 314 | 67% | +0/−0 |
KamaraAVL · MID | 3.4 | 10.2 | 20.4 | TOTBRENEW | 3.7 | 443 | 61% | +0/−0 |
YirenkyiCOV · MID | 3.4 | 10.2 | 20.4 | NFONEWTOT | 1.7 | 265 | 59% | +0/−0 |
StroudHUL · MID | 3.4 | 10.1 | 20.2 | NEWEVEFUL | 1.3 | 249 | 60% | +0/−0 |
Nicoll-JazuliCHE · MID | 3.4 | 10.1 | 20.2 | BREBOUEVE | 1.0 | 3 | 100% | +0/−0 |
OsorioCRY · MID | 3.4 | 10.1 | 20.2 | LEENFOBHA | 0.3 | 1 | 100% | +0/−0 |
TelTOT · MID | 3.4 | 10.1 | 20.1 | AVLMUNCOV | 1.3 | 257 | 38% | +0/−0 |
HackneyEVE · MID | 3.4 | 10.1 | 20.0 | IPSHULCHE | 2.0 | 137 | 66% | +0/−0 |
NmechaLEE · FWD | 3.5 | 10.1 | 20.3 | CRYARSMUN | 1.0 | 64 | 47% | +0/−0 |
WelbeckCHE · FWD | 3.3 | 10.0 | 20.0 | BREBOUEVE | 1.3 | 85 | 44% | +0/−0 |
Hjertø-DahlHUL · MID | 3.3 | 10.0 | 19.9 | NEWEVEFUL | 0.3 | 8 | 94% | +0/−0 |
BallardSUN · DEF | 2.9 | 9.9 | 20.4 | MCIBHABOU | 2.0 | 450 | 98% | +0/−0 |
Vitor ReisMCI · DEF | 3.3 | 9.9 | 19.8 | SUNLIVIPS | - | 1 | 0% | +0/−0 |
BraithwaiteMCI · DEF | 3.3 | 9.9 | 19.8 | SUNLIVIPS | - | 1 | 0% | +0/−0 |
I.SangaréNFO · MID | 3.4 | 9.9 | 19.7 | COVCRYARS | 0.7 | 105 | 57% | +0/−0 |
NgumohaLIV · MID | 3.2 | 9.7 | 19.4 | BOUMCIBRE | 0.3 | 99 | 30% | +0/−1 |
DowmanARS · MID | 3.1 | 9.6 | 19.5 | BHALEENFO | 0.3 | 9 | 0% | +0/−0 |
SimmsCOV · FWD | 3.2 | 9.6 | 19.5 | NFONEWTOT | 0.7 | 104 | 22% | +0/−0 |
BergeFUL · MID | 3.2 | 9.6 | 19.2 | MUNIPSHUL | 2.3 | 349 | 41% | +0/−0 |
George HemmingsAVL · MID | 3.2 | 9.6 | 19.2 | TOTBRENEW | 1.7 | 297 | 48% | +0/−0 |
RodríguezBOU · FWD | 3.2 | 9.6 | 19.2 | LIVCHESUN | 0.3 | 10 | 75% | +0/−0 |
HerringtonHUL · DEF | 3.2 | 9.6 | 18.9 | NEWEVEFUL | 1.0 | 197 | 73% | +0/−0 |
Strand LarsenCRY · FWD | 3.2 | 9.5 | 19.1 | LEENFOBHA | 3.7 | 298 | 33% | +0/−1 |
CookBOU · MID | 3.2 | 9.5 | 19.0 | LIVCHESUN | 0.7 | 180 | 58% | +0/−0 |
HenryBRE · DEF | 3.1 | 9.5 | 19.4 | CHEAVLLIV | - | 2 | 0% | +0/−0 |
Tóth.ABOU · MID | 3.1 | 9.4 | 18.9 | LIVCHESUN | 0.3 | 17 | 88% | +0/−0 |
CostinhaBHA · DEF | 2.9 | 9.4 | 17.9 | ARSSUNCRY | 1.0 | 68 | 93% | +0/−0 |
van EwijkCOV · DEF | 3.1 | 9.4 | 19.1 | NFONEWTOT | 1.0 | 360 | 68% | +0/−0 |
ChavarriaCHE · DEF | 3.1 | 9.3 | 18.7 | BREBOUEVE | 1.0 | 208 | 69% | +0/−0 |
Gourna-DouathHUL · MID | 3.1 | 9.3 | 18.7 | NEWEVEFUL | 1.0 | 138 | 92% | +0/−0 |
SteurNEW · MID | 3.1 | 9.2 | 18.4 | HULCOVAVL | 2.0 | 223 | 71% | +0/−0 |
KudusTOT · MID | 3.1 | 9.2 | 18.4 | AVLMUNCOV | 2.0 | 123 | 85% | +1/−1 |
AaronsonLEE · MID | 3.1 | 9.2 | 18.3 | CRYARSMUN | 1.0 | 194 | 58% | +0/−0 |
BambaNEW · MID | 3.0 | 9.1 | 18.1 | HULCOVAVL | 0.7 | 27 | 100% | +0/−0 |
RushworthCOV · GK | 3.0 | 9.0 | 18.4 | NFONEWTOT | 4.3 | 450 | 0% | +0/−0 |
LarssonFUL · MID | 2.8 | 8.9 | 17.8 | MUNIPSHUL | 1.0 | 37 | 100% | +0/−0 |
BouaddiMCI · MID | 3.0 | 8.9 | 17.7 | SUNLIVIPS | 0.3 | 22 | 100% | +0/−0 |
WaltonIPS · GK | 3.0 | 8.8 | 18.3 | EVEFULMCI | 0.7 | 90 | 0% | +0/−0 |
DunkBHA · DEF | 2.6 | 8.8 | 16.7 | ARSSUNCRY | 5.7 | 360 | 57% | +1/−1 |
TomiyasuCRY · DEF | 3.0 | 8.7 | 17.5 | LEENFOBHA | 0.3 | 189 | 81% | +0/−0 |
ScherpenIPS · GK | 3.0 | 8.7 | 18.1 | EVEFULMCI | 1.0 | 360 | 0% | +0/−0 |
BenitezCRY · GK | 3.0 | 8.6 | 17.2 | LEENFOBHA | 2.7 | 180 | 0% | +0/−0 |
RoefsSUN · GK | 2.3 | 8.3 | 17.3 | MCIBHABOU | 1.3 | 450 | 0% | +0/−1 |
JebbisonBOU · FWD | 2.8 | 8.3 | 16.6 | LIVCHESUN | 0.7 | 31 | 24% | +0/−0 |
DominguezNFO · MID | 2.8 | 8.3 | 16.5 | COVCRYARS | - | 1 | 0% | +0/−0 |
Hudson-OdoiNFO · MID | 2.8 | 8.3 | 16.5 | COVCRYARS | - | 1 | 0% | +0/−0 |
BahoyaLEE · MID | 2.8 | 8.3 | 16.5 | CRYARSMUN | 0.3 | 1 | 0% | +0/−0 |
LongstaffLEE · MID | 2.8 | 8.3 | 16.5 | CRYARSMUN | 0.3 | 10 | 0% | +0/−0 |
KalimuendoNFO · FWD | 2.8 | 8.3 | 16.5 | COVCRYARS | - | 1 | 0% | +0/−0 |
O'BrienEVE · DEF | 2.9 | 8.2 | 16.0 | IPSHULCHE | 0.7 | 16 | 100% | +0/−1 |
ZirkzeeMUN · FWD | 2.7 | 8.2 | 16.4 | FULTOTLEE | 0.7 | 20 | 100% | +0/−0 |
KelleherBRE · GK | 2.6 | 8.2 | 17.2 | CHEAVLLIV | 3.7 | 450 | 0% | +0/−1 |
OsmanBHA · MID | 2.7 | 8.2 | 16.2 | ARSSUNCRY | 0.3 | 40 | 75% | +0/−0 |
RashfordMUN · MID | 2.6 | 8.1 | 16.1 | FULTOTLEE | 2.3 | 351 | 39% | +0/−1 |
MinguezaCRY · DEF | 2.7 | 7.8 | 15.5 | LEENFOBHA | 0.3 | 16 | 100% | +0/−0 |
VazHUL · FWD | 2.6 | 7.7 | 15.5 | NEWEVEFUL | 0.7 | 20 | 75% | +0/−0 |
JamesLEE · MID | 2.8 | 7.7 | 15.7 | CRYARSMUN | 0.7 | 52 | 72% | +0/−0 |
L.MileyNEW · MID | 2.5 | 7.6 | 15.2 | HULCOVAVL | 2.0 | 396 | 99% | +0/−0 |
LermaCRY · MID | 2.5 | 7.4 | 14.9 | LEENFOBHA | 0.3 | 51 | 100% | +0/−0 |
SchärNEW · DEF | 2.5 | 7.3 | 14.2 | HULCOVAVL | 0.3 | 25 | 100% | +0/−0 |
